
首頁 > 業(yè)務(wù)范圍 > 招標(biāo)代理 > 其他通知 >
來源: 發(fā)表時(shí)間:2025-06-23 18:45:27
各潛在供應(yīng)商:
廣西國潮鋁業(yè)有限公司的廣西國潮鋁業(yè)有限公司內(nèi)燃叉車因故作出如下澄清:
1、采購文件第三章談判供應(yīng)商須知總則第三、響應(yīng)文件10.響應(yīng)文件的組成中10.13.2 技術(shù)文件第(2)條款變更為“(2)設(shè)備配置清單(均不含報(bào)價(jià),必須提供,否則作談判無效,格式見本采購文件第四章);”
2、采購文件第四章響應(yīng)文件格式增加表格如下:
設(shè)備配置清單
本表可參考采購文件第一章貨物需求一覽表附件3.2內(nèi)容如實(shí)填寫,其中帶“▲”的條款不可負(fù)偏離,否則做無效響應(yīng)處理。
1、10噸內(nèi)燃柴油旋轉(zhuǎn)叉車技術(shù)參數(shù)表:
| 規(guī)格內(nèi)容 | 技術(shù)參數(shù) | |||
| 叉車型號(hào) | ||||
| 基本參數(shù) | ▲最大起升重量 | Kg | ||
| 載荷中心 | mm | |||
| ▲最大旋轉(zhuǎn)承載重量 | Kg | |||
| 實(shí)際載荷中心 | mm | |||
| 起升速度 | 滿載 | mm/s | ||
| 空載 | ||||
| ▲門架傾角(前/后) | % | |||
| ▲起升高度 | mm | |||
| 性能參數(shù) | 行駛速度 | 空載 | Km/h | |
| 滿載 | Km/h | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | |||
| 最小直角通道寬度 | mm | |||
| ▲爬坡能力 | % | |||
| 叉車尺寸 | 全長(包括貨叉) | mm | ||
| 全寬 | mm | |||
| 
 全高 | 門架升高時(shí) | mm | ||
| 貨叉落地門架垂直高 | mm | |||
| 護(hù)頂架高度 | mm | |||
| 貨叉尺寸 | 長度 | mm | ||
| 寬度 | mm | |||
| 厚度 | mm | |||
| 前懸距 | mm | |||
| 最大叉距(貨叉外緣) | mm | |||
| 軸距 | mm | |||
| 輪距 | 前輪距 | mm | ||
| 后輪距 | mm | |||
| 最小離地間距 | mm | |||
| 全車重量 | Kg | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) 
 | ▲產(chǎn)地型號(hào) | 柴油機(jī) | ||
| ▲額定功率 | Kw/rpm | |||
| ▲額定扭矩 | Nm/rpm | |||
| 排量 | L | |||
| 變速箱 
 | 類型 | |||
| 檔位(前/后) | ||||
| 制動(dòng) 
 | 行車制動(dòng) | |||
| 停車制動(dòng) | ||||
| 輪胎 | ▲前輪 | |||
| ▲后輪 | ||||
2、 6噸內(nèi)燃柴油旋轉(zhuǎn)叉車技術(shù)參數(shù)表:
| 規(guī)格內(nèi)容 | 技術(shù)參數(shù) | |||
| 叉車型號(hào) | ||||
| 基本參數(shù) | ▲最大起升重量 | Kg | ||
| 載荷中心 | mm | |||
| ▲最大旋轉(zhuǎn)載荷重量 | Kg | |||
| 實(shí)際載荷中心 | mm | |||
| 起升速度 | 滿載 | mm/s | ||
| 空載 | ||||
| ▲門架傾角(前/后) | % | |||
| ▲起升高度 | mm | |||
| 性能參數(shù) | 行駛速度 | 空載 | Km/h | |
| 滿載 | Km/h | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | |||
| 最小直角通道寬度 | mm | |||
| ▲爬坡能力 | % | |||
| 叉車尺寸 | 全長(包括貨叉) | mm | ||
| 全寬 | mm | |||
| 
 全高 | 門架升高時(shí) | mm | ||
| 貨叉落地門架垂直高 | mm | |||
| 護(hù)頂架高度 | mm | |||
| 貨叉尺寸 | 長度 | mm | ||
| 寬度 | mm | |||
| 厚度 | mm | |||
| 前懸距 | mm | |||
| 最大叉距(貨叉外緣) | mm | |||
| 軸距 | mm | |||
| 輪距 | 前輪距 | mm | ||
| 后輪距 | mm | |||
| 最小離地間距 | mm | |||
| 全車重量 | Kg | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) 
 | ▲產(chǎn)地型號(hào) | 柴油機(jī) | ||
| ▲額定功率 | Kw/rpm | |||
| ▲額定扭矩 | Nm/rpm | |||
| 排量 | L | |||
| 變速箱 
 | 類型 | |||
| 檔位(前/后) | ||||
| 制動(dòng) 
 | 行車制動(dòng) | |||
| 停車制動(dòng) | ||||
| 輪胎 | ▲前輪 | |||
| ▲后輪 | ||||
3、6噸內(nèi)燃柴油固定叉車技術(shù)參數(shù)表:
| 規(guī)格內(nèi)容 | 技術(shù)參數(shù) | |||
| 叉車型號(hào) | ||||
| 基本參數(shù) | ▲最大起升重量 | Kg | ||
| 載荷中心 | mm | |||
| ▲實(shí)際載荷中心 | mm | |||
| 起升速度 | 滿載 | mm/s | ||
| 空載 | ||||
| ▲門架傾角(前/后) | % | |||
| ▲起升高度 | mm | |||
| 性能參數(shù) | 行駛速度 | 空載 | Km/h | |
| 滿載 | Km/h | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | |||
| 最小直角通道寬度 | mm | |||
| ▲爬坡能力 | % | |||
| 叉車尺寸 | 全長(包括貨叉) | mm | ||
| 全寬 | mm | |||
| 
 全高 | 門架升高時(shí) | mm | ||
| 貨叉落地門架垂直高 | mm | |||
| 護(hù)頂架高度 | mm | |||
| 貨叉尺寸 | 長度 | mm | ||
| 寬度 | mm | |||
| 厚度 | mm | |||
| 前懸距 | mm | |||
| 最大叉距(貨叉外緣) | mm | |||
| 軸距 | mm | |||
| 輪距 | 前輪距 | mm | ||
| 后輪距 | mm | |||
| 最小離地間距 | mm | |||
| 全車重量 | Kg | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) 
 | ▲產(chǎn)地型號(hào) | 全柴 | ||
| ▲額定功率 | Kw/rpm | |||
| ▲額定扭矩 | Nm/rpm | |||
| 排量 | L | |||
| 變速箱 
 | 類型 | |||
| 檔位(前/后) | ||||
| 制動(dòng) 
 | 行車制動(dòng) | |||
| 停車制動(dòng) | ||||
| 輪胎 | ▲前輪 | |||
| ▲后輪 | ||||
4、3.5噸內(nèi)燃柴油傾翻叉車技術(shù)參數(shù)表:
| 規(guī)格內(nèi)容 | 技術(shù)參數(shù) | |||
| 叉車型號(hào) | ||||
| 基本參數(shù) | ▲最大起升重量 | Kg | ||
| 載荷中心 | mm | |||
| ▲最大傾翻承載重量 | Kg | |||
| 實(shí)際載荷中心 | mm | |||
| 起升速度 | 滿載 | mm/s | ||
| 空載 | ||||
| ▲門架傾角(前/后) | % | |||
| ▲起升高度 | mm | |||
| 性能參數(shù) | 行駛速度 | 空載 | Km/h | |
| 滿載 | Km/h | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | |||
| 最小直角堆垛通道寬度 | mm | |||
| 爬坡能力 | % | |||
| 叉車尺寸 | 全長(包括貨叉) | mm | ||
| 全寬 | mm | |||
| 
 全高 | 門架升高時(shí) | mm | ||
| 貨叉落地門架垂直高 | mm | |||
| 護(hù)頂架高度 | mm | |||
| 貨叉尺寸 | 長度 | mm | ||
| 寬度 | mm | |||
| 厚度 | mm | |||
| 前懸距 | mm | |||
| 最大叉距(貨叉外緣) | mm | |||
| 軸距 | mm | |||
| 輪距 | 前輪距 | mm | ||
| 后輪距 | mm | |||
| 最小離地間距 | mm | |||
| 全車重量 | Kg | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) 
 | ▲產(chǎn)地型號(hào) | 柴油機(jī) | ||
| ▲額定功率 | Kw/rpm | |||
| ▲額定扭矩 | Nm/rpm | |||
| 排量 | L | |||
| 變速箱 
 | 類型 | |||
| 檔位(前/后) | ||||
| 制動(dòng) 
 | 行車制動(dòng) | |||
| 停車制動(dòng) | ||||
| 輪胎 | ▲前輪 | |||
| ▲后輪 | ||||
5、3.5噸內(nèi)燃柴油抱夾叉車技術(shù)參數(shù)表:
| 規(guī)格內(nèi)容 | 技術(shù)參數(shù) | |||
| 叉車型號(hào) | ||||
| 基本參數(shù) | ▲最大起升重量 | Kg | ||
| 載荷中心 | mm | |||
| ▲最大抱夾承載重量 | Kg | |||
| 實(shí)際載荷中心 | mm | |||
| 起升速度 | 滿載 | mm/s | ||
| 空載 | ||||
| ▲門架傾角(前/后) | % | |||
| ▲起升高度 | mm | |||
| 性能參數(shù) | 行駛速度 | 空載 | Km/h | |
| 滿載 | Km/h | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | |||
| 最小直角通道寬度 | mm | |||
| 爬坡能力 | % | |||
| 叉車尺寸 | 全長(包括貨叉) | mm | ||
| 全寬 | mm | |||
| 
 全高 | 門架升高時(shí) | mm | ||
| 貨叉落地門架垂直高 | mm | |||
| 護(hù)頂架高度 | mm | |||
| 貨叉尺寸 | 長度 | mm | ||
| 寬度 | mm | |||
| 厚度 | mm | |||
| 前懸距 | mm | |||
| 最大叉距(貨叉外緣) | mm | |||
| 軸距 | mm | |||
| 輪距 | 前輪距 | mm | ||
| 后輪距 | mm | |||
| 最小離地間距 | mm | |||
| 全車重量 | Kg | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) 
 | ▲產(chǎn)地型號(hào) | 大柴 | ||
| ▲額定功率 | Kw/rpm | |||
| ▲額定扭矩 | Nm/rpm | |||
| 排量 | CC | |||
| 變速箱 
 | 類型 | |||
| 檔位(前/后) | ||||
| 制動(dòng) 
 | 行車制動(dòng) | |||
| 停車制動(dòng) | ||||
| 輪胎 | ▲前輪 | |||
| ▲后輪 | ||||
法定代表人或委托代理人簽字:
談判供應(yīng)商公章:
年 月 日
3、本項(xiàng)目響應(yīng)文件遞交截止變更為:2025年6月27日09時(shí)30分。
其余內(nèi)容不變,特此通知。
采購人:廣西國潮鋁業(yè)有限公司
采購代理機(jī)構(gòu):南寧市建昶建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司
2025年6月23日