
首頁(yè) > 業(yè)務(wù)范圍 > 招標(biāo)代理 > 中標(biāo)公告 >
來(lái)源: 發(fā)表時(shí)間:2023-01-04 17:09:07
受南寧市萬(wàn)町工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司委托,南寧市建昶建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司對(duì)南寧市萬(wàn)町工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司選聘2023年前期咨詢50萬(wàn)以下(不含50萬(wàn))服務(wù)機(jī)構(gòu) 進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo),現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目編號(hào):建昶FW22-12-437
項(xiàng)目名稱:南寧市萬(wàn)町工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司選聘2023年前期咨詢50萬(wàn)以下(不含50萬(wàn))服務(wù)機(jī)構(gòu)
二、招標(biāo)信息公告日期:2022年12月 12 日
    開(kāi)標(biāo)日期:2023年1月3日
三、各分標(biāo)中標(biāo)入圍情況
A分標(biāo)
中標(biāo)入圍的中標(biāo)人名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (下浮系數(shù),%)  | 
廣西交通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司  | 10.00  | 
廣西交科集團(tuán)有限公司  | 15.00  | 
廣西新桂環(huán)保科技集團(tuán)有限公司  | 10.00  | 
廣西景鵬科技有限公司  | 28.00  | 
廣西珠委南寧勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司  | 5.00  | 
中標(biāo)價(jià)(平均報(bào)價(jià)):下浮13.60%  | |
B分標(biāo)
中標(biāo)入圍的中標(biāo)人名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)  | 
廣西交通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司  | 90000.00  | 
廣西珠委南寧勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司  | 90000.00  | 
廣西交科集團(tuán)有限公司  | 90000.00  | 
廣西景鵬科技有限公司  | 90000.00  | 
廣西泓泰工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司  | 90000.00  | 
中標(biāo)價(jià)(平均報(bào)價(jià)):90000.00元  | |
C分標(biāo)
中標(biāo)入圍的中標(biāo)人名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (下浮系數(shù),%)  | 
南寧市勘測(cè)設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司  | 8.00  | 
廣西華南巖土工程集團(tuán)有限公司  | 9.00  | 
廣西交科集團(tuán)有限公司  | 9.00  | 
廣西華藍(lán)巖土工程有限公司  | 7.00  | 
廣西第一地質(zhì)工程公司  | 10.00  | 
中標(biāo)價(jià)(平均報(bào)價(jià)):下浮8.60%  | |
D分標(biāo)
中標(biāo)入圍的中標(biāo)人名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (下浮系數(shù),%)  | 
廣西合離工程審圖有限公司  | 9.00  | 
廣西中藍(lán)審圖有限責(zé)任公司  | 6.00  | 
南寧葛東規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司  | 10.00  | 
中標(biāo)價(jià)(平均報(bào)價(jià)):下浮8.33%  | |
E分標(biāo)
中標(biāo)入圍的中標(biāo)人名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (下浮系數(shù),%)  | 
南寧市勘測(cè)設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司  | 20.00  | 
廣西壯族自治區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司  | 30.00  | 
廣西南寧全固工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司  | 30.00  | 
廣西祥明科技發(fā)展有限公司  | 20.00  | 
廣西交科集團(tuán)有限公司  | 35.00  | 
中標(biāo)價(jià)(平均報(bào)價(jià)):下浮27.00%  | |
F分標(biāo)
中標(biāo)入圍的中標(biāo)人名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (下浮系數(shù),%)  | 
廣西金宇電力開(kāi)發(fā)有限公司  | 30.00  | 
廣西謙嘉電力有限責(zé)任公司  | 10.00  | 
明暉建設(shè)股份有限公司  | 19.00  | 
廣西華凱工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司  | 23.00  | 
中標(biāo)價(jià)(平均報(bào)價(jià))下浮20.50%  | |
四、唱標(biāo)公示(見(jiàn)附件)
五、公示期限:2023年1月4日 — 2023年1月9日
六、聯(lián)系人及方式
招標(biāo)人:南寧市萬(wàn)町工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
招標(biāo)人地址:南寧市智和路33號(hào)
招標(biāo)人聯(lián)系人姓名和電話:農(nóng)衛(wèi)珍 0771-4869031
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):南寧市建昶建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址:南寧市云英路8號(hào)五象總部大廈B座23樓
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話和傳真:0771-5501091
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名和電話:黃慧 0771-5501695
招標(biāo)人:南寧市萬(wàn)町工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):南寧市建昶建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司
2023年1月4日
唱標(biāo)公示
A分標(biāo)
編號(hào)  | 單位名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 服務(wù)期  | 
1  | 廣西新桂環(huán)保科技集團(tuán)有限公司  | 10.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效  | 
2  | 廣西交科集團(tuán)有限公司  | 15.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效  | 
3  | 廣西交通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司  | 10.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效  | 
4  | 廣西華川環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司  | 20.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效  | 
5  | 廣西景鵬科技有限公司  | 28.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效  | 
6  | 廣西珠委南寧勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司  | 5.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效  | 
7  | 廣西中航環(huán)境咨詢有限公司  | 10.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效  | 
B分標(biāo)
編號(hào)  | 單位名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 服務(wù)期  | 
1  | 廣西泓泰工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司  | 90000.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效  | 
2  | 廣西新桂環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司  | 90000.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日  | 
3  | 廣西交科集團(tuán)有限公司  | 90000.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效  | 
4  | 廣西交通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司  | 90000.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效  | 
5  | 廣西華川環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司  | 90000.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日  | 
6  | 廣西景鵬科技有限公司  | 90000.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效  | 
7  | 廣西騰新工程咨詢有限公司  | 90000.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效  | 
8  | 廣西中航環(huán)境咨詢有限公司  | 90000.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效  | 
9  | 廣西珠委南寧勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司  | 90000.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效  | 
C分標(biāo)
編號(hào)  | 單位名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 服務(wù)期  | 
1  | 廣西第一地質(zhì)工程公司  | 10.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日  | 
2  | 廣西交科集團(tuán)有限公司  | 9.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效  | 
3  | 廣西華藍(lán)巖土工程有限公司  | 7.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效  | 
4  | 南寧市勘測(cè)設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司  | 8.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效  | 
5  | 廣西華南巖土工程集團(tuán)有限公司  | 9.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效  | 
D分標(biāo)
編號(hào)  | 單位名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 服務(wù)期  | 
1  | 南寧葛東規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司  | 10.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效  | 
2  | 廣西合離工程審圖有限公司  | 9.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日  | 
3  | 廣西南寧瑞途工程咨詢有限責(zé)任公司  | 8.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2022年12月31日有效  | 
4  | 廣西中藍(lán)審圖有限責(zé)任公司  | 6.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日  | 
E分標(biāo)
編號(hào)  | 單位名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 服務(wù)期  | 
1  | 廣西交科集團(tuán)有限公司  | 35.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日  | 
2  | 廣西安盛建設(shè)工程檢測(cè)咨詢有限公司  | 30.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效  | 
3  | 南寧市勘測(cè)設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司  | 20.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效  | 
4  | 廣西南寧全固工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司  | 30.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效  | 
5  | 廣西壯族自治區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司  | 30.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效  | 
6  | 廣西祥明科技發(fā)展有限公司  | 20.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效  | 
F分標(biāo)
編 號(hào)  | 單位名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 服務(wù)期  | 
1  | 廣西金宇電力開(kāi)發(fā)有限公司  | 30.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效  | 
2  | 廣西謙嘉電力有限責(zé)任公司  | 10.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效  | 
3  | 明暉建設(shè)股份有限公司  | 19.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效  | 
4  | 廣西華凱工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司  | 23.00  | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效  |