
首頁 > 業(yè)務(wù)范圍 > 招標代理 > 中標公告 >
來源: 發(fā)表時間:2022-05-11 14:43:23
瑞聲科技精密制造項目一期廠區(qū)建設(shè)裝修工程部分主要設(shè)備詢價定價結(jié)果公示
由南寧交投六景園區(qū)開發(fā)有限責任公司實施的瑞聲科技精密制造項目一期廠區(qū)建設(shè)裝修工程于2022年5月10日進行了詢價定價評審談判工作,現(xiàn)將詢價定價結(jié)果公示如下:
序號  | 設(shè)備名稱  | 品牌  | 最終定價(元)  | 備注  | 
1  | 交換機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備和IP電話設(shè)備  | 思科  | 14000000  | |
2  | 空壓機、鼓風(fēng)機系統(tǒng)設(shè)備  | 阿特拉斯  | 29000000  | |
3  | 空壓機系統(tǒng)冷卻塔設(shè)備  | 無錫三九  | 1100000  | |
4  | 空壓機系統(tǒng)水泵設(shè)備  | 格蘭富  | 160000  | |
5  | 空調(diào)系統(tǒng)主機設(shè)備  | 特靈  | 10000000  | |
6  | 空調(diào)系統(tǒng)末端設(shè)備  | 思科國祥  | 9850000  | |
7  | 空調(diào)系統(tǒng)水泵設(shè)備  | 格蘭富  | 1900000  | |
8  | 空調(diào)系統(tǒng)冷卻塔設(shè)備  | 湖南元亨  | 3700000  | |
9  | 空調(diào)系統(tǒng)除濕器設(shè)備  | 川島  | 1820000  | 
公示時間:2022年5月11日~2022年5月13日
投訴質(zhì)疑電話:0771-5689159
南寧交投六景園區(qū)開發(fā)有限責任公司
2022年5月11日
下一篇:最后一頁